Bỏ qua nội dung
Cập nhật các ca lây nhiễm và tử vong do Virus Corona (COVID-19) gây ra trên Thế giới
THỐNG KÊ SO SÁNH GIỮA SARS VÀ COVID-19
| SARS | COVID-19 |
Số ca nhiễm | 8069 | 2,994,958 |
Số ca tử vong | 779 | 206,997 |
Tỷ lệ tử vong | 9.65% | 6.91% |
Name | Cases | Deaths | New Cases | New Deaths | Active Cases | Recovered | Mortality Rate | Recovery Rate | Cases per 1M Pop. | Tests per 1M Pop. |
---|
Total | 2,994,958 | 206,997 | +1,696 | +82 | 1,909,006 | 878,955 | 6.91% | 29.35% | 384 | |
---|
United States | 987,322 | 55,415 | +162 | +2 | 813,126 | 118,781 | 5.61% | 12.03% | 2,983 | 16,527 |
---|
Spain | 226,629 | 23,190 | +0 | +0 | 85,712 | 117,727 | 10.23% | 51.95% | 4,847 | 25,656 |
---|
Italy | 197,675 | 26,644 | +0 | +0 | 106,103 | 64,928 | 13.48% | 32.85% | 3,269 | 29,071 |
---|
France | 162,100 | 22,856 | +0 | +0 | 94,341 | 44,903 | 14.1% | 27.7% | 2,483 | 7,103 |
---|
Germany | 157,770 | 5,976 | +0 | +0 | 39,794 | 112,000 | 3.79% | 70.99% | 1,883 | 24,738 |
---|
United Kingdom | 152,840 | 20,732 | +0 | +0 | 132,108 | 0 | 13.56% | 0% | 2,251 | 9,867 |
---|
Turkey | 110,130 | 2,805 | +0 | +0 | 78,185 | 29,140 | 2.55% | 26.46% | 1,306 | 10,656 |
---|
Iran | 90,481 | 5,710 | +0 | +0 | 15,114 | 69,657 | 6.31% | 76.99% | 1,077 | 5,016 |
---|
China | 82,830 | 4,633 | +3 | +1 | 723 | 77,474 | 5.59% | 93.53% | 58 | |
---|
Russia | 80,949 | 747 | +0 | +0 | 73,435 | 6,767 | 0.92% | 8.36% | 555 | 19,719 |
---|
Brazil | 63,100 | 4,286 | +241 | +15 | 28,662 | 30,152 | 6.79% | 47.78% | 297 | 1,373 |
---|
Canada | 46,895 | 2,560 | +0 | +0 | 27,014 | 17,321 | 5.46% | 36.94% | 1,243 | 18,746 |
---|
Belgium | 46,134 | 7,094 | +0 | +0 | 28,255 | 10,785 | 15.38% | 23.38% | 3,981 | 16,313 |
---|
Netherlands | 37,845 | 4,475 | +0 | +0 | 33,370 | 0 | 11.82% | 0% | 2,209 | 11,319 |
---|
Switzerland | 29,061 | 1,610 | +0 | +0 | 5,651 | 21,800 | 5.54% | 75.01% | 3,358 | 28,343 |
---|
India | 27,890 | 881 | +0 | +0 | 20,486 | 6,523 | 3.16% | 23.39% | 20 | 453 |
---|
Peru | 27,517 | 728 | +0 | +0 | 18,701 | 8,088 | 2.65% | 29.39% | 835 | 7,059 |
---|
Portugal | 23,864 | 903 | +0 | +0 | 21,632 | 1,329 | 3.78% | 5.57% | 2,340 | 32,414 |
---|
Ecuador | 22,719 | 576 | +0 | +0 | 20,777 | 1,366 | 2.54% | 6.01% | 1,288 | 3,203 |
---|
Ireland | 19,262 | 1,087 | +0 | +0 | 8,942 | 9,233 | 5.64% | 47.93% | 3,901 | 25,785 |
---|
Sweden | 18,640 | 2,194 | +0 | +0 | 15,441 | 1,005 | 11.77% | 5.39% | 1,846 | 9,357 |
---|
Saudi Arabia | 17,522 | 139 | +0 | +0 | 15,026 | 2,357 | 0.79% | 13.45% | 503 | 5,745 |
---|
Israel | 15,443 | 201 | +0 | +0 | 8,511 | 6,731 | 1.3% | 43.59% | 1,784 | 34,971 |
---|
Austria | 15,225 | 542 | +0 | +0 | 2,401 | 12,282 | 3.56% | 80.67% | 1,690 | 25,274 |
---|
Mexico | 14,677 | 1,351 | +835 | +46 | 4,972 | 8,354 | 9.2% | 56.92% | 114 | 525 |
---|
Singapore | 13,624 | 12 | +0 | +0 | 12,552 | 1,060 | 0.09% | 7.78% | 2,329 | 20,815 |
---|
Japan | 13,441 | 372 | +0 | +0 | 11,260 | 1,809 | 2.77% | 13.46% | 106 | 1,179 |
---|
Chile | 13,331 | 189 | +0 | +0 | 6,118 | 7,024 | 1.42% | 52.69% | 697 | 8,159 |
---|
Pakistan | 13,328 | 281 | +0 | +0 | 10,018 | 3,029 | 2.11% | 22.73% | 60 | 682 |
---|
Poland | 11,617 | 535 | +0 | +0 | 8,817 | 2,265 | 4.61% | 19.5% | 307 | 7,679 |
---|
Romania | 11,036 | 619 | +0 | +0 | 7,363 | 3,054 | 5.61% | 27.67% | 574 | 7,096 |
---|
South Korea | 10,738 | 243 | +10 | +1 | 1,731 | 8,764 | 2.26% | 81.62% | 209 | 11,735 |
---|
Belarus | 10,463 | 72 | +0 | +0 | 8,696 | 1,695 | 0.69% | 16.2% | 1,107 | 15,612 |
---|
United Arab Emirates | 10,349 | 76 | +0 | +0 | 8,295 | 1,978 | 0.73% | 19.11% | 1,046 | 106,904 |
---|
Qatar | 10,287 | 10 | +0 | +0 | 9,265 | 1,012 | 0.1% | 9.84% | 3,571 | 28,562 |
---|
Indonesia | 8,882 | 743 | +0 | +0 | 7,032 | 1,107 | 8.37% | 12.46% | 32 | 264 |
---|
Ukraine | 8,617 | 209 | +0 | +0 | 7,568 | 840 | 2.43% | 9.75% | 197 | 2,044 |
---|
Denmark | 8,575 | 422 | +0 | +0 | 2,348 | 5,805 | 4.92% | 67.7% | 1,480 | 25,364 |
---|
Serbia | 8,042 | 156 | +0 | +0 | 6,704 | 1,182 | 1.94% | 14.7% | 920 | 7,360 |
---|
Philippines | 7,579 | 501 | +0 | +0 | 6,216 | 862 | 6.61% | 11.37% | 69 | 774 |
---|
Norway | 7,527 | 201 | +0 | +0 | 7,294 | 32 | 2.67% | 0.43% | 1,388 | 28,614 |
---|
Czech Republic | 7,404 | 220 | +0 | +0 | 4,639 | 2,545 | 2.97% | 34.37% | 691 | 20,087 |
---|
Australia | 6,719 | 83 | +3 | +0 | 1,052 | 5,584 | 1.24% | 83.11% | 263 | 20,199 |
---|
Dominican Republic | 6,135 | 278 | +0 | +0 | 4,947 | 910 | 4.53% | 14.83% | 566 | 2,074 |
---|
Malaysia | 5,780 | 98 | +0 | +0 | 1,820 | 3,862 | 1.7% | 66.82% | 179 | 4,063 |
---|
Panama | 5,779 | 165 | +241 | +6 | 5,245 | 369 | 2.86% | 6.39% | 1,339 | 6,175 |
---|
Bangladesh | 5,416 | 145 | +0 | +0 | 5,149 | 122 | 2.68% | 2.25% | 33 | 283 |
---|
Colombia | 5,379 | 244 | +0 | +0 | 4,002 | 1,133 | 4.54% | 21.06% | 106 | 1,714 |
---|
Finland | 4,576 | 190 | +0 | +0 | 1,886 | 2,500 | 4.15% | 54.63% | 826 | 14,493 |
---|
South Africa | 4,546 | 87 | +0 | +0 | 2,986 | 1,473 | 1.91% | 32.4% | 77 | 2,843 |
---|
Egypt | 4,534 | 317 | +0 | +0 | 3,041 | 1,176 | 6.99% | 25.94% | 44 | 879 |
---|
Morocco | 4,065 | 161 | +0 | +0 | 3,311 | 593 | 3.96% | 14.59% | 110 | 742 |
---|
Argentina | 3,892 | 192 | +0 | +0 | 2,593 | 1,107 | 4.93% | 28.44% | 86 | 1,104 |
---|
Luxembourg | 3,723 | 88 | +0 | +0 | 531 | 3,104 | 2.36% | 83.37% | 5,947 | 62,307 |
---|
Moldova | 3,408 | 96 | +0 | +0 | 2,417 | 895 | 2.82% | 26.26% | 845 | 2,916 |
---|
Algeria | 3,382 | 425 | +0 | +0 | 1,449 | 1,508 | 12.57% | 44.59% | 77 | 148 |
---|
Kuwait | 3,075 | 20 | +0 | +0 | 2,249 | 806 | 0.65% | 26.21% | 720 | |
---|
Thailand | 2,922 | 51 | +0 | +0 | 277 | 2,594 | 1.75% | 88.77% | 42 | 2,043 |
---|
Kazakhstan | 2,717 | 25 | +0 | +0 | 2,010 | 682 | 0.92% | 25.1% | 145 | 10,454 |
---|
Bahrain | 2,647 | 8 | +0 | +0 | 1,450 | 1,189 | 0.3% | 44.92% | 1,556 | 67,061 |
---|
Greece | 2,517 | 134 | +0 | +0 | 1,806 | 577 | 5.32% | 22.92% | 241 | 6,199 |
---|
Hungary | 2,500 | 272 | +0 | +0 | 1,743 | 485 | 10.88% | 19.4% | 259 | 6,574 |
---|
Croatia | 2,030 | 55 | +0 | +0 | 872 | 1,103 | 2.71% | 54.33% | 494 | 7,703 |
---|
Oman | 1,998 | 10 | +0 | +0 | 1,655 | 333 | 0.5% | 16.67% | 391 | |
---|
Uzbekistan | 1,869 | 8 | +0 | +0 | 1,072 | 789 | 0.43% | 42.22% | 56 | 7,247 |
---|
Iraq | 1,820 | 87 | +0 | +0 | 470 | 1,263 | 4.78% | 69.4% | 45 | 1,777 |
---|
Iceland | 1,792 | 10 | +0 | +0 | 174 | 1,608 | 0.56% | 89.73% | 5,251 | 135,833 |
---|
Armenia | 1,746 | 28 | +0 | +0 | 885 | 833 | 1.6% | 47.71% | 589 | 6,051 |
---|
Azerbaijan | 1,645 | 21 | +0 | +0 | 485 | 1,139 | 1.28% | 69.24% | 162 | 11,883 |
---|
Estonia | 1,643 | 49 | +0 | +0 | 1,361 | 233 | 2.98% | 14.18% | 1,239 | 36,134 |
---|
Cameroon | 1,621 | 56 | +0 | +0 | 779 | 786 | 3.45% | 48.49% | 61 | |
---|
Ghana | 1,550 | 11 | +0 | +0 | 1,384 | 155 | 0.71% | 10% | 50 | 3,238 |
---|
Afghanistan | 1,531 | 50 | +0 | +0 | 1,274 | 207 | 3.27% | 13.52% | 39 | 208 |
---|
Bosnia and Herzegovina | 1,516 | 59 | +0 | +0 | 833 | 624 | 3.89% | 41.16% | 462 | 7,873 |
---|
New Zealand | 1,469 | 19 | +0 | +1 | 270 | 1,180 | 1.29% | 80.33% | 305 | 25,698 |
---|
Lithuania | 1,438 | 41 | +0 | +0 | 930 | 467 | 2.85% | 32.48% | 528 | 38,382 |
---|
Slovenia | 1,396 | 82 | +0 | +0 | 1,093 | 221 | 5.87% | 15.83% | 671 | 23,557 |
---|
North Macedonia | 1,386 | 61 | +0 | +0 | 825 | 500 | 4.4% | 36.08% | 665 | 7,257 |
---|
Slovakia | 1,379 | 18 | +0 | +0 | 967 | 394 | 1.31% | 28.57% | 253 | 12,991 |
---|
Cuba | 1,369 | 54 | +0 | +0 | 814 | 501 | 3.94% | 36.6% | 121 | 3,516 |
---|
Bulgaria | 1,300 | 56 | +0 | +0 | 1,039 | 205 | 4.31% | 15.77% | 187 | 3,886 |
---|
Nigeria | 1,273 | 40 | +0 | +0 | 994 | 239 | 3.14% | 18.77% | 6 | 53 |
---|
Côted’Ivoire | 1,150 | 14 | +0 | +0 | 668 | 468 | 1.22% | 40.7% | 44 | |
---|
Hong Kong | 1,038 | 4 | +0 | +0 | 262 | 772 | 0.39% | 74.37% | 138 | 19,426 |
---|
Djibouti | 1,023 | 2 | +0 | +0 | 610 | 411 | 0.2% | 40.18% | 1,035 | 11,884 |
---|
Guinea | 996 | 7 | +0 | +0 | 781 | 208 | 0.7% | 20.88% | 76 | |
---|
Bolivia | 950 | 50 | +84 | +4 | 820 | 80 | 5.26% | 8.42% | 81 | 496 |
---|
Tunisia | 949 | 38 | +0 | +0 | 695 | 216 | 4% | 22.76% | 80 | 1,761 |
---|
Cyprus | 817 | 14 | +0 | +0 | 655 | 148 | 1.71% | 18.12% | 677 | 36,064 |
---|
Latvia | 812 | 12 | +0 | +0 | 533 | 267 | 1.48% | 32.88% | 430 | 25,274 |
---|
Andorra | 738 | 40 | +0 | +0 | 354 | 344 | 5.42% | 46.61% | 9,552 | 21,653 |
---|
Albania | 726 | 28 | +0 | +0 | 288 | 410 | 3.86% | 56.47% | 252 | 2,529 |
---|
Diamond Princess | 712 | 13 | +0 | +0 | 54 | 645 | 1.83% | 90.59% | | |
---|
Lebanon | 707 | 24 | +0 | +0 | 538 | 145 | 3.39% | 20.51% | 104 | 4,077 |
---|
Niger | 696 | 29 | +0 | +0 | 317 | 350 | 4.17% | 50.29% | 29 | 207 |
---|
Costa Rica | 695 | 6 | +0 | +0 | 425 | 264 | 0.86% | 37.99% | 136 | 2,447 |
---|
Kyrgyzstan | 682 | 8 | +0 | +0 | 304 | 370 | 1.17% | 54.25% | 105 | 6,994 |
---|
Senegal | 671 | 9 | +0 | +0 | 379 | 283 | 1.34% | 42.18% | 40 | 28 |
---|
Honduras | 661 | 61 | +34 | +2 | 531 | 69 | 9.23% | 10.44% | 67 | 349 |
---|
Burkina Faso | 632 | 42 | +0 | +0 | 137 | 453 | 6.65% | 71.68% | 30 | |
---|
Uruguay | 606 | 15 | +10 | +1 | 216 | 375 | 2.48% | 61.88% | 174 | 4,912 |
---|
San Marino | 538 | 41 | +0 | +0 | 433 | 64 | 7.62% | 11.9% | 15,856 | 61,124 |
---|
Channel Islands | 525 | 35 | +0 | +0 | 158 | 332 | 6.67% | 63.24% | 3,020 | 30,725 |
---|
Sri Lanka | 523 | 7 | +0 | +0 | 396 | 120 | 1.34% | 22.94% | 24 | 712 |
---|
Guatemala | 500 | 15 | +27 | +2 | 436 | 49 | 3% | 9.8% | 28 | 402 |
---|
Georgia | 486 | 6 | +0 | +0 | 331 | 149 | 1.23% | 30.66% | 122 | 2,431 |
---|
Malta | 448 | 4 | +0 | +0 | 162 | 282 | 0.89% | 62.95% | 1,015 | 63,371 |
---|
Jordan | 447 | 7 | +0 | +0 | 103 | 337 | 1.57% | 75.39% | 44 | 6,247 |
---|
Congo – Kinshasa | 442 | 28 | +0 | +0 | 364 | 50 | 6.33% | 11.31% | 5 | |
---|
Somalia | 436 | 23 | +0 | +0 | 403 | 10 | 5.28% | 2.29% | 27 | |
---|
Taiwan | 429 | 6 | +0 | +0 | 142 | 281 | 1.4% | 65.5% | 18 | 2,539 |
---|
Réunion | 417 | 0 | +0 | +0 | 117 | 300 | 0% | 71.94% | 466 | |
---|
Mayotte | 401 | 4 | +0 | +0 | 253 | 144 | 1% | 35.91% | 1,470 | 9,164 |
---|
Mali | 389 | 23 | +0 | +0 | 254 | 112 | 5.91% | 28.79% | 19 | 107 |
---|
Kenya | 355 | 14 | +0 | +0 | 235 | 106 | 3.94% | 29.86% | 7 | 335 |
---|
Jamaica | 350 | 7 | +45 | +0 | 315 | 28 | 2% | 8% | 118 | 1,102 |
---|
Palestine | 342 | 2 | +0 | +0 | 257 | 83 | 0.58% | 24.27% | 67 | 5,293 |
---|
Mauritius | 332 | 9 | +0 | +0 | 24 | 299 | 2.71% | 90.06% | 261 | 11,358 |
---|
Venezuela | 325 | 10 | +0 | +0 | 178 | 137 | 3.08% | 42.15% | 11 | 14,896 |
---|
Montenegro | 321 | 7 | +0 | +0 | 161 | 153 | 2.18% | 47.66% | 511 | 8,096 |
---|
Isle of Man | 308 | 18 | +0 | +0 | 43 | 247 | 5.84% | 80.19% | 3,622 | 33,563 |
---|
Tanzania | 299 | 10 | +0 | +0 | 241 | 48 | 3.34% | 16.05% | 5 | |
---|
El Salvador | 298 | 8 | +0 | +0 | 207 | 83 | 2.68% | 27.85% | 46 | 2,881 |
---|
Vietnam | 270 | 0 | +0 | +0 | 45 | 225 | 0% | 83.33% | 3 | 2,188 |
---|
Equatorial Guinea | 258 | 1 | +0 | +0 | 249 | 8 | 0.39% | 3.1% | 184 | 609 |
---|
Sudan | 237 | 21 | +0 | +0 | 196 | 20 | 8.86% | 8.44% | 5 | |
---|
Paraguay | 228 | 9 | +0 | +0 | 134 | 85 | 3.95% | 37.28% | 32 | 1,070 |
---|
Maldives | 214 | 0 | +0 | +0 | 197 | 17 | 0% | 7.94% | 396 | 9,798 |
---|
Congo – Brazzaville | 200 | 6 | +0 | +0 | 175 | 19 | 3% | 9.5% | 36 | |
---|
Rwanda | 191 | 0 | +0 | +0 | 99 | 92 | 0% | 48.17% | 15 | 537 |
---|
Faroe Islands | 187 | 0 | +0 | +0 | 9 | 178 | 0% | 95.19% | 3,827 | 134,826 |
---|
Gabon | 176 | 3 | +0 | +0 | 143 | 30 | 1.7% | 17.05% | 79 | 257 |
---|
Martinique | 175 | 14 | +0 | +0 | 84 | 77 | 8% | 44% | 466 | |
---|
Guadeloupe | 149 | 12 | +0 | +0 | 55 | 82 | 8.05% | 55.03% | 372 | |
---|
Myanmar | 146 | 5 | +0 | +0 | 131 | 10 | 3.42% | 6.85% | 3 | 123 |
---|
Gibraltar | 141 | 0 | +0 | +0 | 10 | 131 | 0% | 92.91% | 4,185 | 65,240 |
---|
Brunei | 138 | 1 | +0 | +0 | 14 | 123 | 0.72% | 89.13% | 315 | 29,672 |
---|
Liberia | 124 | 12 | +0 | +0 | 87 | 25 | 9.68% | 20.16% | 25 | |
---|
Madagascar | 124 | 0 | +0 | +0 | 53 | 71 | 0% | 57.26% | 4 | 85 |
---|
Ethiopia | 123 | 3 | +0 | +0 | 79 | 41 | 2.44% | 33.33% | 1 | 119 |
---|
Cambodia | 122 | 0 | +0 | +0 | 3 | 119 | 0% | 97.54% | 7 | 692 |
---|
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | +1 | +0 | 50 | 58 | 6.9% | 50% | 83 | 1,090 |
---|
French Guiana | 111 | 1 | +0 | +0 | 23 | 87 | 0.9% | 78.38% | 372 | |
---|
Bermuda | 109 | 6 | +0 | +1 | 64 | 39 | 5.5% | 35.78% | 1,750 | 24,824 |
---|
Cape Verde | 106 | 1 | +0 | +0 | 104 | 1 | 0.94% | 0.94% | 191 | 1,423 |
---|
Aruba | 100 | 2 | +0 | +0 | 25 | 73 | 2% | 73% | 937 | 15,192 |
---|
Togo | 98 | 6 | +0 | +0 | 30 | 62 | 6.12% | 63.27% | 12 | 719 |
---|
Monaco | 94 | 4 | +0 | +0 | 48 | 42 | 4.26% | 44.68% | 2,395 | |
---|
Sierra Leone | 93 | 4 | +0 | +0 | 79 | 10 | 4.3% | 10.75% | 12 | |
---|
Zambia | 88 | 3 | +0 | +0 | 43 | 42 | 3.41% | 47.73% | 5 | 141 |
---|
Liechtenstein | 82 | 1 | +0 | +0 | 26 | 55 | 1.22% | 67.07% | 2,151 | 23,605 |
---|
Bahamas | 80 | 11 | +0 | +0 | 47 | 22 | 13.75% | 27.5% | 203 | |
---|
Barbados | 79 | 6 | +0 | +0 | 34 | 39 | 7.59% | 49.37% | 275 | 5,787 |
---|
Uganda | 79 | 0 | +0 | +0 | 33 | 46 | 0% | 58.23% | 2 | 444 |
---|
Mozambique | 76 | 0 | +0 | +0 | 64 | 12 | 0% | 15.79% | 2 | 53 |
---|
Sint Maarten | 74 | 13 | +0 | +0 | 28 | 33 | 17.57% | 44.59% | 1,726 | 6,204 |
---|
Guyana | 74 | 8 | +0 | +0 | 54 | 12 | 10.81% | 16.22% | 94 | 562 |
---|
Haiti | 74 | 6 | +0 | +0 | 61 | 7 | 8.11% | 9.46% | 6 | 67 |
---|
Cayman Islands | 70 | 1 | +0 | +0 | 61 | 8 | 1.43% | 11.43% | 1,065 | 14,303 |
---|
Benin | 64 | 1 | +0 | +0 | 30 | 33 | 1.56% | 51.56% | 5 | |
---|
Libya | 61 | 2 | +0 | +0 | 41 | 18 | 3.28% | 29.51% | 9 | 236 |
---|
Eswatini | 59 | 1 | +0 | +0 | 48 | 10 | 1.69% | 16.95% | 51 | 615 |
---|
French Polynesia | 57 | 0 | +0 | +0 | 16 | 41 | 0% | 71.93% | 203 | 7,365 |
---|
Guinea-Bissau | 53 | 1 | +0 | +0 | 49 | 3 | 1.89% | 5.66% | 27 | 762 |
---|
Nepal | 52 | 0 | +0 | +0 | 36 | 16 | 0% | 30.77% | 2 | 1,763 |
---|
Chad | 46 | 0 | +0 | +0 | 31 | 15 | 0% | 32.61% | 3 | |
---|
Macao | 45 | 0 | +0 | +0 | 14 | 31 | 0% | 68.89% | 69 | |
---|
Syria | 43 | 3 | +0 | +0 | 26 | 14 | 6.98% | 32.56% | 2 | |
---|
Eritrea | 39 | 0 | +0 | +0 | 26 | 13 | 0% | 33.33% | 11 | |
---|
Saint Martin | 38 | 3 | +0 | +0 | 11 | 24 | 7.89% | 63.16% | 983 | |
---|
Mongolia | 38 | 0 | +0 | +0 | 28 | 10 | 0% | 26.32% | 12 | 2,224 |
---|
Malawi | 34 | 3 | +0 | +0 | 27 | 4 | 8.82% | 11.76% | 2 | 32 |
---|
Zimbabwe | 31 | 4 | +0 | +0 | 25 | 2 | 12.9% | 6.45% | 2 | 408 |
---|
Angola | 26 | 2 | +0 | +0 | 18 | 6 | 7.69% | 23.08% | | |
---|
Antigua and Barbuda | 24 | 3 | +0 | +0 | 10 | 11 | 12.5% | 45.83% | 245 | 1,154 |
---|
Timor-Leste | 24 | 0 | +0 | +0 | 22 | 2 | 0% | 8.33% | 18 | 244 |
---|
Botswana | 22 | 1 | +0 | +0 | 21 | 0 | 4.55% | 0% | 9 | 2,136 |
---|
Central African Republic | 19 | 0 | +0 | +0 | 9 | 10 | 0% | 52.63% | 4 | |
---|
Laos | 19 | 0 | +0 | +0 | 12 | 7 | 0% | 36.84% | 3 | 238 |
---|
Belize | 18 | 2 | +0 | +0 | 11 | 5 | 11.11% | 27.78% | 45 | 2,052 |
---|
Fiji | 18 | 0 | +0 | +0 | 6 | 12 | 0% | 66.67% | 20 | 1,123 |
---|
Grenada | 18 | 0 | +0 | +0 | 11 | 7 | 0% | 38.89% | 160 | 1,555 |
---|
New Caledonia | 18 | 0 | +0 | +0 | 1 | 17 | 0% | 94.44% | 63 | 13,842 |
---|
Curaçao | 16 | 1 | +0 | +0 | 4 | 11 | 6.25% | 68.75% | 98 | 1,853 |
---|
Dominica | 16 | 0 | +0 | +0 | 3 | 13 | 0% | 81.25% | 222 | 5,320 |
---|
Namibia | 16 | 0 | +0 | +0 | 8 | 8 | 0% | 50% | 6 | 266 |
---|
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | +0 | +0 | 13 | 2 | 0% | 13.33% | 282 | 4,887 |
---|
Saint Lucia | 15 | 0 | +0 | +0 | 0 | 15 | 0% | 100% | 82 | 2,429 |
---|
Saint Vincent and the Grenadines | 14 | 0 | +0 | +0 | 9 | 5 | 0% | 35.71% | 126 | 973 |
---|
Nicaragua | 13 | 3 | +0 | +0 | 3 | 7 | 23.08% | 53.85% | 2 | |
---|
Falkland Islands(Malvinas) | 13 | 0 | +0 | +0 | 2 | 11 | 0% | 84.62% | 3,736 | 101,437 |
---|
Burundi | 11 | 1 | +0 | +0 | 6 | 4 | 9.09% | 36.36% | | 24 |
---|
Montserrat | 11 | 1 | +0 | +0 | 8 | 2 | 9.09% | 18.18% | 2,204 | 7,212 |
---|
Turks and Caicos | 11 | 1 | +0 | +0 | 6 | 4 | 9.09% | 36.36% | 284 | 2,144 |
---|
Greenland | 11 | 0 | +0 | +0 | 0 | 11 | 0% | 100% | 194 | 21,138 |
---|
Seychelles | 11 | 0 | +0 | +0 | 5 | 6 | 0% | 54.55% | 112 | |
---|
Gambia | 10 | 1 | +0 | +0 | 1 | 8 | 10% | 80% | 4 | 166 |
---|
Suriname | 10 | 1 | +0 | +0 | 2 | 7 | 10% | 70% | 17 | 689 |
---|
MS Zaandam | 9 | 2 | +0 | +0 | 7 | 0 | 22.22% | 0% | | |
---|
Vatican City | 9 | 0 | +0 | +0 | 7 | 2 | 0% | 22.22% | 11,236 | |
---|
Papua New Guinea | 8 | 0 | +0 | +0 | 8 | 0 | 0% | 0% | | 68 |
---|
Mauritania | 7 | 1 | +0 | +0 | 0 | 6 | 14.29% | 85.71% | 2 | 222 |
---|
Bhutan | 7 | 0 | +0 | +0 | 3 | 4 | 0% | 57.14% | 9 | 12,689 |
---|
British Virgin Islands | 6 | 1 | +0 | +0 | 2 | 3 | 16.67% | 50% | 198 | |
---|
Saint Barthélemy | 6 | 0 | +0 | +0 | 0 | 6 | 0% | 100% | 607 | |
---|
SS | 6 | 0 | +0 | +0 | 6 | 0 | 0% | 0% | | |
---|
Western Sahara | 6 | 0 | +0 | +0 | 1 | 5 | 0% | 83.33% | 10 | |
---|
Caribbean Netherlands | 5 | 0 | +0 | +0 | 5 | 0 | 0% | 0% | 191 | 4,195 |
---|
Anguilla | 3 | 0 | +0 | +0 | 2 | 1 | 0% | 33.33% | 200 | |
---|
Saint Pierre and Miquelon | 1 | 0 | +0 | +0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 173 | |
---|
Yemen | 1 | 0 | +0 | +0 | 0 | 1 | 0% | 100% | | 4 |
---|
Nguồn: WHO
Bài viết liên quan
IRCC loại bỏ điểm CRS cho job offer dựa trên LMIA khỏi hệ thống của Express Entry
Các ứng viên theo diện Express Entry muốn xin thường trú tại Canada sẽ không
Th12
Những thành viên nào trong gia đình tôi có thể mang theo đến Canada sau khi nhận được thường trú?
Công dân nước ngoài nhận được thường trú (PR) tại Canada có thể mang theo
Th5
GCMS NOTE LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG CỦA GCMS NOTE
Phần dài nhất của quá trình nhập cư Canada đối với nhiều người nộp đơn
Th5
Những thay đổi từ chương trình lao động nước ngoài tạm thời (Temporary Foreign Worker Program)
LMIA là một văn bản đánh giá tình trạng việc thuê lao động nước ngoài
Th3
KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT TỒN ĐỌNG HỒ SƠ CỦA IRCC
Với số lượng hồ sơ hằng năm gửi về cho Bộ di trú tị nạn
Th3
Luồng định cư AAIP mới của Alberta – Tourism and Hospitality Stream
Tourism and Hospitality Stream – một luồng nhập cư mới mà chính phủ Alberta đã
Th3