Dưới đây là danh sách các tiểu bang Hoa Kỳ xếp theo dân số của từng bang tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2007 dựa theo ước tính cho năm 2007 của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Tại cuộc điều tra dân số năm 2000 tổng số dân của Hoa Kỳ là 281.421.906 người, ước tính con số này của tháng 7 năm 2006 là 299.398.484 người. Tính cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2007, dân số ước tính của 50 tiểu bang, thủ đô Washington, D.C., Puerto Rico và các vùng quốc hải Hoa Kỳ là 305.986.357 người. Trong số này chỉ riêng tổng số dân của 9 bang đông dân nhất đã chiếm hơn một nửa số dân toàn nước Mỹ. Số dân của 25 bang thưa dân nhất chỉ chiếm chưa đầy 1/6 dân số toàn quốc.
TT về dân số | TT về diện tích | Bang | Số dân | Số ghế Hạ viện | Số phiếu Đại cử tri | Số dân/1 ghế Hạ viện | Số dân/1 phiếu Đại cử tri | %/tổng số dân |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | California | 36.553.215 | 53 | 55 | 689.683 | 664.603 | 11,95% |
2 | 2 | Texas | 23.904.380 | 32 | 38 | 747.012 | 703.07 | 7,81% |
3 | 3 | New York * | 19.297.729 | 29 | 29 | 665.439 | 622.507 | 6,31% |
4 | 4 | Florida | 18.251.243 | 25 | 29 | 730.05 | 675.972 | 5,97% |
5 | 5 | Illinois | 12.852.548 | 19 | 20 | 676.45 | 612.026 | 4,20% |
6 | 6 | Pennsylvania * | 12.432.792 | 19 | 20 | 654.357 | 592.038 | 4,06% |
7 | 7 | Ohio | 11.466.917 | 18 | 18 | 637.051 | 573.346 | 3,75% |
8 | 8 | Michigan | 10.071.822 | 15 | 16 | 671.455 | 592.46 | 3,29% |
9 | 9 | Georgia * | 9.544.750 | 13 | 16 | 734.212 | 636.317 | 3,12% |
10 | 10 | Bắc Carolina * | 9.061.032 | 13 | 15 | 697.002 | 604.069 | 2,96% |
11 | 11 | New Jersey * | 8.685.920 | 13 | 14 | 668.148 | 579.061 | 2,84% |
12 | 12 | Virginia * | 7.712.091 | 11 | 13 | 701.099 | 593.238 | 2,52% |
14 | 14 | Massachusetts * | 6.449.755 | 10 | 11 | 644.978 | 537.48 | 2,11% |
13 | 13 | Washington | 6.468.424 | 9 | 12 | 718.714 | 588.038 | 2,11% |
15 | 15 | Indiana | 6.345.289 | 9 | 11 | 705.032 | 576.844 | 2,07% |
17 | 17 | Tennessee | 6.156.719 | 9 | 11 | 684.08 | 559.702 | 2,01% |
18 | 18 | Missouri | 5.878.415 | 9 | 11 | 653.157 | 534.401 | 1,92% |
16 | 16 | Arizona | 6.338.755 | 8 | 11 | 792.344 | 633.876 | 2,07% |
19 | 19 | Maryland * | 5.618.344 | 8 | 10 | 702.293 | 561.834 | 1,84% |
20 | 20 | Wisconsin | 5.601.640 | 8 | 10 | 700.205 | 560.164 | 1,83% |
21 | 21 | Minnesota | 5.197.621 | 8 | 10 | 649.703 | 519.762 | 1,70% |
22 | 22 | Colorado | 4.861.515 | 7 | 9 | 694.502 | 540.168 | 1,59% |
23 | 23 | Alabama | 4.627.851 | 7 | 9 | 661.122 | 514.206 | 1,51% |
25 | 25 | Louisiana | 4.293.204 | 7 | 8 | 613.315 | 477.023 | 1,40% |
24 | 24 | Nam Carolina * | 4.407.709 | 6 | 9 | 734.618 | 550.963 | 1,44% |
26 | 26 | Kentucky | 4.241.474 | 6 | 8 | 706.912 | 530.184 | 1,39% |
27 | 28 | Oregon | 3.747.455 | 5 | 7 | 749.491 | 535.351 | 1,23% |
28 | 29 | Oklahoma | 3.617.316 | 5 | 7 | 723.463 | 516.759 | 1,18% |
29 | 30 | Connecticut * | 3.502.309 | 5 | 7 | 700.462 | 500.33 | 1,15% |
30 | 31 | Iowa | 2.988.046 | 5 | 6 | 597.609 | 426.864 | 0,98% |
31 | 32 | Mississippi | 2.918.785 | 4 | 6 | 729.696 | 486.464 | 0,95% |
32 | 33 | Arkansas | 2.834.797 | 4 | 6 | 708.699 | 462.666 | 0,93% |
33 | 34 | Kansas | 2.775.997 | 4 | 6 | 693.999 | 462.666 | 0,91% |
34 | 35 | Utah | 2.645.330 | 3 | 6 | 881.777 | 529.066 | 0,87% |
35 | 36 | Nevada | 2.565.382 | 3 | 6 | 855.127 | 513.076 | 0,84% |
36 | 37 | New Mexico | 1.969.915 | 3 | 5 | 656.638 | 393.983 | 0,64% |
37 | 38 | Tây Virginia | 1.812.035 | 3 | 5 | 604.012 | 362.407 | 0,59% |
38 | 39 | Nebraska | 1.774.571 | 3 | 5 | 591.524 | 354.914 | 0,58% |
39 | 40 | Idaho | 1.499.402 | 2 | 4 | 749.701 | 374.851 | 0,49% |
40 | 41 | Maine | 1.317.207 | 2 | 4 | 658.604 | 329.302 | 0,43% |
41 | 42 | New Hampshire * | 1.315.828 | 2 | 4 | 657.914 | 328.957 | 0,43% |
42 | 43 | Hawaii | 1.283.388 | 2 | 4 | 641.694 | 320.847 | 0,42% |
43 | 44 | Rhode Island * | 1.057.832 | 2 | 4 | 528.916 | 264.458 | 0,35% |
44 | 45 | Montana | 957.861 | 1 | 3 | 957.861 | 319.287 | 0,31% |
45 | 46 | Delaware * | 864.764 | 1 | 3 | 864.764 | 288.255 | 0,28% |
46 | 47 | Nam Dakota | 796.214 | 1 | 3 | 796.214 | 265.405 | 0,26% |
47 | 48 | Alaska | 683.478 | 1 | 3 | 683.478 | 227.826 | 0,22% |
48 | 49 | Bắc Dakota | 639.715 | 1 | 3 | 639.715 | 213.238 | 0,21% |
49 | 50 | Vermont | 621.254 | 1 | 3 | 621.254 | 207.085 | 0,20% |
50 | 52 | Wyoming | 522.83 | 1 | 3 | 522.83 | 174.277 | 0,17% |
A | 27 | Puerto Rico | 3.941.459 | [1] | n/a | n/a | n/a | 1,29% |
B | 51 | Washington, D.C. | 588.292 | [2] | 3 | n/a | 196.097 | 0,19% |
C | 53 | Guam | 173.456 | [3] | n/a | n/a | n/a | 0,06% |
D | 54 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 108.448 | [3] | n/a | n/a | n/a | 0,04% |
E | 55 | Quần đảo Bắc Mariana | 84.546 | [3] | n/a | n/a | n/a | 0,03% |
F | 56 | Samoa thuộc Mỹ | 57.291 | [3] | n/a | n/a | n/a | 0,02% |
Chú thích
- ^ Puerto Rico bầu một ủy viên cư dân không có quyền biểu quyết (non-voting Resident Commissioner) vào Hạ viện Hoa Kỳ.
- ^ Đặc khu Columbia bầu một đại biểu không có quyền biểu quyết vào Hạ viện Hoa Kỳ.
- ^ a ă â b Samoa thuộc Mỹ, Guam, và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, mỗi vùng có một đại biểu không có quyền biểu quyết tại Hạ viện Hoa Kỳ. Một đạo luật cho phép Quần đảo Bắc Mariana có một đại biểu không có quyền biểu quyết đang được Quốc hội Hoa Kỳ cứu xét trong năm 2005, nhưng chưa được thông qua.
Đại biểu không có quyền biểu quyết: là đại biểu của 1 lãnh thổ của Hoa Kỳ nhưng không thuộc một tiểu bang nào của Hoa Kỳ. Đại biểu này đại diện cho tiếng nói của người dân vùng đó. Đại biểu này có thể nêu ra vấn đề để thảo luận trước Quốc hội Hoa Kỳ nhưng không được tham gia biểu quyết về bất cứ vấn đề nào.
Bài viết liên quan
CHÍNH PHỦ CANADA NGỪNG CHO PHÉP CHUYỂN ĐỔI VISA DU LỊCH SANG VISA LAO ĐỘNG
Nội dung thông báo Kể từ ngày 28/08/2024, cư dân tạm thời tại Canada với
Th9
Chi phí để mua nhà ở Canada
Mua nhà ở Canada đã trở thành vấn đề chính đối với người dân Canada
Th8
QUY ĐỔI ĐIỂM CHUẨN NGÔN NGỮ CLB SANG IELTS
CLB (Canadian Language Benchmark) là gì? CLB là viết tắt của Canadian Language Benchmark, dịch
Th8
7 câu hỏi thường gặp về giấy phép lao động (work permit) của Canada
Work Permit hay giấy phép lao động của Canada.
Th7
NHỮNG CÔNG VIỆC NÀO ĐƯỢC CẤP NHIỀU LMIA NHẤT TẠI CANADA?
LMIA là một văn bản đánh giá tình trạng việc thuê lao động nước ngoài
Th7
7 Lý Do Nên Chọn Canada Định Cư
Canada từ lâu đã được xem là điểm đến lý tưởng cho những ai mong
Th7